Thursday, February 3, 2011

Audiência do episódio 90 de Dragon Ball Kai


Audiência de anime na TV aberta no Japão (17/01 – 23/01):
  1. 21.9% Sazae-san (23/01 18:30 Fuji)
  2. 14.7% Chibi Maruko-chan (23/01 18:00 Fuji)
  3. 11.4% O­ne Piece (23/01 9:30 Fuji)
  4. 9.7% Crayon Shin-chan (22/01 9:30 Asahi
  5. 9.6% Doraemon (21/01 19:00 Asahi)
  6. 9.3% Crayon Shin-chan (21/01 19:30 Asahi)
  7. 9.0% Dragon Ball Kai (23/01 9:00 Fuji)
  8. 7.5% Pokemon BW (20/01 19:00 TV Tokyo)
  9. 6.2% Heartcatch Precure! (23/01 8:30 Asahi)
  10. 5.3% Mainichi Kaasan (19/01 19:00 TV Tokyo)

No comments:

Post a Comment